跳到主要內容區
:::

〔民國73 - 81年河川污染指標〕

未命名 3

河流是生命的泉源


淡水河(板新給水口)
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      8.8     9.2     8.2     8.3     8       9.5     7.9     8.4     7.6
BOD     0.3     0.9     0.9     1.5     1.3     1.5     1.6     1.8     2.2
NH3-N   0.22    0.15    0.24    0.41    0.35    0.38    0.29    0.17    0.17

南崁溪(南崁溪橋)
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      5.1     2.8     2.3     4.2     2.8     1.9     3.6     3.7     3.7
BOD     20.6    17.2    17.2    9.6     13.2    22.5    15.7    17.8    17
NH3-N   3.6     6.3     5       3.55    3.2     1.93    5.6     6       5.19

頭前溪( 頭前溪橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      9.2     9       8.8     8.2     8.2     7.7     8.5     8.7     9
BOD     2.3     2.9     2       2.5     2.28    2.2     3       3.9     2.8
NH3-3   0.4     0.23    0.39    4.07    0.61    0.27    0.36    0.59    0.35

後龍溪( 後龍溪橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      7       8.2     8.7     6.6     5.5     5.8     6.3     6.4     6.5
BOD     8.6     6.5     6.8     13.3    10.9    6.9     5.9     11.8    11.9
NH3-N   3.36    1.32    2.04    3.55    2.4     2.72    5.43    9.25    14.3 

大安溪( 大安溪 )      
         73      74      75      76      77      78      79      80      81 
DO      8.2     7.9     8.5     8.4     8.2     7.5     8       8.3     8.7 
BOD     3.4     3.2     2.2     2.7     2       3.6     3.3     3.7     3.9 
NH3-N   0.16    0.05    0.07    0.26    0.09    0.13   0.88    0.17    0.7 

大甲溪( 大甲溪橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      8.5     8.8     8.7     8.4     8.2     8.4     7.9     8.5     8.5
BOD     2.8     4.1     3.8     3.9     2.3     2.2     2.3     3.2     2.2
NH3-N   0.06    0.06    0.1     0.1     0.08    0.07    0.07    0.11    0.29

烏溪( 大肚橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      3.8     4.5     5.2     8.3     3.9     5.3     6.1     4.5     6
BOD     11.2    9       10.5    7.3     9.7     5.2     47      8.7     9.2
NH3-N   0.82            0.61    0.08    0.43    0.99    1.06    1.62    2.11

濁水溪( 西螺大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      8.4     8.9     7.7     7.6     8.4     7.4     7.8     7.3     8.3
BOD     3.8     2.6     4.8     3.3     3.6     4.2     1.8     3.5     3.1
NH3-N   0.07    0.13    0.07    0.14    0.17    0.06    0.07    0.36    0.25

北港溪( 後寮村橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      4.1     3       1.4     1.1     0.99    1       0.9     1.3     2.2
BOD     11.4    8.4     15.1    33.5    29.3    25.5    28.7    34.3    21.6
NH3-N   0.46    0.73    1.03    1.56    1.26    4.3     2.7     2.85    1.57

朴子溪( 朴子溪橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      3.1     1.3     1       2.4     0.74    2.7     1.5     0.6     2
BOD     9.6     7.9     10.8    18.8    12.9    9.9     17.1    15.4    13.5
NH3-N   2.5     4.4     0.96    4.06    6.6     6.68    5.59    8.76    2.01

八掌溪( 厚生橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      4.1     3.8     3.1     3       3.1     3.1     3.5     5.2     4.9
BOD     8.8     14.3    12.5    27.5    49.5    15.7    9.6     8.6     8.5
NH3-N   0.65    1.05    7.7     1.72    1.48    4.93    1.71    2.8     2.94

急水溪 ( 宅港橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      2.8     1.1     1.4     1.1     0.2     1       1.5     1.4     1.9
BOD     11.8    18.5    11.9    12.4    13.9    16.4    12.8    10.7    8.3
NH3-N   1.2     3.38    2.94    4.04    5.19    5.91    5.07    4.74    5.05

曾文溪( 西港大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      5.1     5.7     4.1     5.6     5.6     5.4     5       5.8     4.8
BOD     5.4     11.2    7.8     10.7    9.5     12.6    14.4    5.9     6.9
NH3-N   0.82    1.23    2.01    1.04    1.1     2.41    4.12    2.14    1.9

鹽水溪( 太平橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      0       0       0.1     0.09    0       0       0.5     0       0.6
BOD     41      31.8    57.8    55.7    56.8    50.3    28.6    34.1    38.2
NH3-N   6.2     8.78    9.68    10.55   10.9    15.9    13.6    18.45   14.36

二仁溪( 二層行橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      4.4     5       0.9     0.1     0.9     1       0.9     1.3     1.7
BOD     8       24.4    20      37.9    30.4    64.3    27      23.9    22.5
NH3-N   4.5     3.92    7.78    7.86    6.4     8.82    7.02    8.85    9.82

高屏溪( 高屏大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      6.5     6.9     7       7       6.8     7       7.3     7       7.3
BOD     2.4     2.7     3.1     3.4     3.8     5.4     3.8     6.9     3.9
NH3-N   0.06    0.27    0.34    0.55    0.5     0.58    0.63    1.35    0.85

東港溪( 港西抽水站 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      3.5     3.4     3.6     3.3     2.7     2.1     2.7     1.7     1.7
BOD     6.2     4.7     5.1     5.4     4.9     6.5     8       5.6     8
NH3-N   1.25    1.35    2.06    2.31    2.72    5.16    3.71    4.03    4.24

林邊溪( 林邊大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      7.1     6.8     6.9     7.5     6.9     6.7     7       7.1     6.9
BOD     1.3     2.2     1.3     2.2     1.2     1.3     1       1.3     0.8
NH3-N   0.03    0.04    0.03    0.03    0.02    0.04    0.06    0.09    0.07

卑南溪( 臺東大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      8.1     7.6     7.7     7.8     8.8     8.4     8.7     8.3     8.5
BOD     1.3     2.2     1.3     2.2     1.2     1.3     1       1.3     0.8
NH3-N   0.03    0.04    0.03    0.03    0.02    0.04    0.06    0.09    0.07

秀姑巒溪( 瑞穗大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      7.6     6.7     8.1     7.4     7.9     8       7.5     7.6     7.3
BOD     1.3     2.1     2.1     1.2     1.3     0.93    1.7     1.6     2.4
NH3-N   0.04    0.06    0.05    0.1     0.32    0.04    0.04    0.05    0.07

花蓮溪( 花蓮大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      7.3     7.3     7.4     8.1     7.6     7.6     7.4     7.6     7.7
BOD     2.2     2.4     2.5     2       1.3     1       1.2     1       2
NH3-N   0.17    0.06    0.07    0.09    0.12    0.03    0.03    0.04    0.09

蘭陽溪( 蘭陽大橋 )
         73      74      75      76      77      78      79      80      81
DO      8.4     8.6     8.8     7.7     8       7.2     7.1     7.7     8.2
BOD     2.5     2.4     1.8     1.7     1.4     2.7     3.8     2.4     3.2
NH3-N   0.35    0.21    0.18    0.28    0.49    0.33    1.69    0.62    0.26




瀏覽數: